|
|
|
-
Caini
- Vanzari Caini
- Hrana Uscata
- Hrana Rase
- Hrana Umeda
- Diete - Ingrijire Speciala
- Gustari - Suplimente
- Lese
- Zgarzi
- Zgarzi - Personalizate
- Zgarzi - Antiparazitare
- Medalion
- Custi
- Hamuri
- Paturi
- Castroane - Adapatori
- Genti Transport
- Imbracaminte
- Jucarii
- Botnite
- Perne
- Igiena - Buco - Dentare
- Accesorii Cosmetica
- Sampoane
- Balsamuri
- Parfumuri
- Solutii Antiparazitare
- Clesti - Foarfece
- Produse - Dresaj
- Igiena - Absorbante
- Diverse
-
Pisici
- Vanzari Pisici
- Hrana Uscata
- Hrana Rase
- Hrana Umeda
- Diete - Ingrijire Speciala
- Gustari - Suplimente
- Zgarzi
- Zgarzi - Personalizate
- Lese
- Centre de Joaca
- Jucarii
- Custi
- Litiere
- Castroane - Adapatori
- Paturi
- Geanta - Transport
- Clesti - Foarfece
- Accesorii Cosmetica
- Sampoane
- Balsam
- Igiena
- Botnite
Cod produs: 0
Detalii produs:
Aliment Super Premium complet si echilibrat destinat cainilor adulti supraponderali , pentru cei cu tendinte de obezitate sau pentru cei cu regim de viata ultrasedentar . COMPOZITIE : Carne de pasare deshidratata , grau , porumb , orez,peste si grasimi din peste , grasimi vegetale si animale , protein vegetale , pulpa de sfecla , oligozaharide , oligoelemente , fermenti , minerale ,vitamine , fibre alimentare , L-Carnitina , DL-Metionina Materiile prime nu provin din culture biologie ANALIZA MEDIE : Proteina bruta 24% , grasime bruta 8 % , minerale 7% , celuloza bruta 6% , fibre alimentare 10 % , vitamina A 12000 UI/kg , vitamina D3 1300 UI/kg , vitamina E 50 mg /kg , cupru 15 mg/kg , antioxidant aprobat C.E.E. Nu contine coloranti si conservanti . AVANTAJE NUTRITIONALE PARTICULARE : Best Digestion Probiotic pentru o mai buna flora intestinala (fibre de acacia) , care asigura o digestie optima High Fibers Prin continutul de fibre alimentare insolubile de origine vegetala (celuloza) se asigura reducerea digestibilitatii si accelerarea tranzitului intestinal . Omega 6/3 Contine acizi grasi esentiali Omega 6/3 echilibrati (raport 5/1) pentru o piele si o blana sanatoasa si pentru optimizarea sistemului imunitar L-Carnitina Substanta naturala care asigura arderea complete a lipidelor , mobilizand depozitele de grasime astfel incat cainele sa ajunga la greutatea normal Low Calories Reteta saraca in calorii pentru a ajuta cainele sa ajunga la greutatea normal| Greutatea corporala (kg) | Grame Biomill Adult Light / zi |
| 5 | 90 |
| 10 | 150 |
| 15 | 200 |
| 20 | 250 |
| 25 | 300 |
| 30 | 350 |
| 35 | 400 |
| 40 | 440 |
| 50 | 520 |
| 60 | 600 |
VALORI INDICATIVE :
| Umiditate | 9% |
| Proteina Bruta | 24% |
| Grasime Bruta | 8% |
| Minerale | 7% |
| Glucide | 46% |
| Celuloza Bruta | 6% |
| Fibre Alimentare | 10% |
| Energie Metabolizabila | 3520 kcal/kg |
| Vitamina A | 12 000 UI |
| Vitamina D3 | 1 300 UI |
| Vitamina E | 50 mg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina B1 | 10 mg |
| Vitamina B2 | 20 mg |
| Vitamina B3 | 30 mg |
| Niacina(PP) | 40 mg |
| Vitamina B6 | 8 mg |
| Vitamina B12 | 100 mcg |
| Biotina | 0,8 mg |
| Acid Folic | 1 mg |
| Cholina | 2600 mg |
| Beta-Caroten | 0 mg |
| Taurina | 0 mg |
| L-Carnitina | 125 mg |
| Acizi Grasi (Omega6) | 1,9% |
| Acizi Grasi (Omega3) | 0,4 % |
| Calciu | 1% |
| Fosfor | 0,7 % |
| Potasiu | 0,45% |
| Sodiu | 0,34% |
| Magneziu | 0,11% |
| Sulfat de Fier | 120 mg |
| Sulfat de Cupru | 15 mg |
| Mangan | 30 mg |
| Zinc | 200 mg |
| Iod | 2 mg |
| Selenium | 200 mg |













