|
|
|
-
Caini
- Vanzari Caini
- Hrana Uscata
- Hrana Rase
- Hrana Umeda
- Diete - Ingrijire Speciala
- Gustari - Suplimente
- Lese
- Zgarzi
- Zgarzi - Personalizate
- Zgarzi - Antiparazitare
- Medalion
- Custi
- Hamuri
- Paturi
- Castroane - Adapatori
- Genti Transport
- Imbracaminte
- Jucarii
- Botnite
- Perne
- Igiena - Buco - Dentare
- Accesorii Cosmetica
- Sampoane
- Balsamuri
- Parfumuri
- Solutii Antiparazitare
- Clesti - Foarfece
- Produse - Dresaj
- Igiena - Absorbante
- Diverse
-
Pisici
- Vanzari Pisici
- Hrana Uscata
- Hrana Rase
- Hrana Umeda
- Diete - Ingrijire Speciala
- Gustari - Suplimente
- Zgarzi
- Zgarzi - Personalizate
- Lese
- Centre de Joaca
- Jucarii
- Custi
- Litiere
- Castroane - Adapatori
- Paturi
- Geanta - Transport
- Clesti - Foarfece
- Accesorii Cosmetica
- Sampoane
- Balsam
- Igiena
- Botnite
Cod produs: 0
Detalii produs:
Aliment Super Premium complet si echilibrat destinat cainilor adulti din rasele medii , a caror greutate corporala este cuprinsa intre 11-25 kg . COMPOZITIE : Carne de pasare deshidratata , grau , porumb , orez , peste si grasimi din peste , grasimi vegetale si animale , protein vegetale , pulpa de sfecla , oligozaharide , oligoelemente , fermenti , minerale , vitamine , DL-Metionina , extract de yucca Materiile prime nu provin din culturi biologice . ANALIZA MEDIE : Proteina bruta 26% , grasime bruta 15% , minerale 7% , celuloza bruta 2,5% , vitamina A 12000 UI/Kg , vitamina D3 1300 UI/Kg , vitamina E 50 mg/kg , cupru 15 mg/kg , antioxidant aprobat C.E.E. Nu contine coloranti si conservanti . AVANTAJE NUTRITIONALE PARTICULARE : Rich in Chicken Formula bogata in carne de pasare foarte apetisanta Best Digestion Probiotic pentru o mai buna flora intestinala (fibre de acacia) , care asigura o digestie optima Odor Control Inlatura sau diminua mirosul neplacut al fecalelor si al cavitatii bucale datorita continutului de extract de yucca Omega 6/3 Contine acizi grasi esentiali Omega 6/3 echilibrati (raport 5/1) pentru o piele si o blana sanatoasa si pentru optimizarea sistemului imunitar| Greutate corporala (Kg) | Grame Biomill Adult MEDIU / zi |
| 10 | 150 |
| 12 | 180 |
| 14 | 200 |
| 16 | 220 |
| 18 | 240 |
| 20 | 260 |
| 22 | 280 |
| 24 | 300 |
| 26 | 320 |
VALORI INDICATIVE :
| Umiditate | 9% |
| Proteina Bruta | 26% |
| Grasime Bruta | 15% |
| Minerale | 7% |
| Glucide | 40,5% |
| Celuloza Bruta | 2,5% |
| Fibre Alimentare | 7% |
| Energie Metabolizabila | 4010 kcal/kg |
| Vitamina A | 12 000 UI |
| Vitamina D3 | 1 300 UI |
| Vitamina E | 50 mg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina B1 | 10 mg |
| Vitamina B2 | 20 mg |
| Vitamina B3 | 30 mg |
| Niacina(PP) | 40 mg |
| Vitamina B6 | 8 mg |
| Vitamina B12 | 100 mcg |
| Biotina | 0,8 mg |
| Acid Folic | 1 mg |
| Cholina | 2600 mg |
| Beta-Caroten | 0 mg |
| Taurina | 0 mg |
| L-Carnitina | 0 mg |
| Acizi Grasi (Omega6) | 3% |
| Acizi Grasi (Omega3) | 0,6 % |
| Calciu | 1,15% |
| Fosfor | 0,8 % |
| Potasiu | 0,45% |
| Sodiu | 0,35% |
| Magneziu | 0,1% |
| Sulfat de Fier | 120 mg |
| Sulfat de Cupru | 15 mg |
| Mangan | 30 mg |
| Zinc | 200 mg |
| Iod | 2 mg |
| Selenium | 200 mg |













