|
|
|
-
Caini
- Vanzari Caini
- Hrana Uscata
- Hrana Rase
- Hrana Umeda
- Diete - Ingrijire Speciala
- Gustari - Suplimente
- Lese
- Zgarzi
- Zgarzi - Personalizate
- Zgarzi - Antiparazitare
- Medalion
- Custi
- Hamuri
- Paturi
- Castroane - Adapatori
- Genti Transport
- Imbracaminte
- Jucarii
- Botnite
- Perne
- Igiena - Buco - Dentare
- Accesorii Cosmetica
- Sampoane
- Balsamuri
- Parfumuri
- Solutii Antiparazitare
- Clesti - Foarfece
- Produse - Dresaj
- Igiena - Absorbante
- Diverse
-
Pisici
- Vanzari Pisici
- Hrana Uscata
- Hrana Rase
- Hrana Umeda
- Diete - Ingrijire Speciala
- Gustari - Suplimente
- Zgarzi
- Zgarzi - Personalizate
- Lese
- Centre de Joaca
- Jucarii
- Custi
- Litiere
- Castroane - Adapatori
- Paturi
- Geanta - Transport
- Clesti - Foarfece
- Accesorii Cosmetica
- Sampoane
- Balsam
- Igiena
- Botnite
Cod produs: 0
Detalii produs:
Aliment de calitate superioara ( Super Premium) , hiperalergenic , complet si echilibrat , destinat cainilor adulti cu sensibilitate pancreatica , hepatica si renala , foarte predispusi la eczema si alergii de origine alimentara . COMPOZITIE : Carne de miel deshidratata , orez , grasimi vegetale si animale , pulpa de sfecla , proteine vegetale (din cartofi) , proteine din peste , DL-Metionina , Fermenti , Minerale , oligozaharide , Oligoelemente si vitamine , extract de yucca Aceste materii prime nu provin din culturi biologice . ANALIZA MEDIE : Proteina bruta 24% , grasime bruta 14% , minerale 7% , celuloza bruta 2,5% , acizi grasi Omega 6 (2,6%) si Omega 3 (0,5%) , vitamina A 12000 UI/kg , vitamina D3 1300 UI/kg , vitamina E (a-tocoferol)50 mg/kg , cupru 15 mg/kg . Antioxidant : aditiv aprobat de C.E.E. . Nu contine conservanti si coloranti . AVANTAJE NUTRITIONALE PARTICULARE : Best Digestion Probiotic pentru o mai buna flora intestinala (fibre de acacia) care asigura o digestie optima Omega 6/3 Contine acizi grasi esentiali Omega 6/3 echilibrati (raport 5/1) pentru o piele si o blana sanatoasa si pentru optimizarea sistemului imunitar No Soy , Wheat , Gluten , Corn Nu contine carne de pasare , carne de vita , soia , grau , gluten si porumb Rich in Lamb and Rice Formula bogata in carne de miel si orez foarte apetisanta . Contine protein din cartofi| Greutate corporala (Kg) | Grame Biomill Adult SENSIBLE / zi |
| 3 | 60 |
| 5 | 90 |
| 10 | 150 |
| 15 | 200 |
| 20 | 250 |
| 25 | 300 |
| 30 | 350 |
| 40 | 440 |
| 50 | 520 |
| 55 | 560 |
| 60 | 600 |
| 65 | 660 |
| Umiditate | 9% |
| Proteina Bruta | 24% |
| Grasime Bruta | 14% |
| Minerale | 7% |
| Glucide | 43,5% |
| Celuloza Bruta | 2,5% |
| Fibre Alimentare | 6% |
| Energie Metabolizabila | 3960 kcal/kg |
| Vitamina A | 12 000 UI |
| Vitamina D3 | 1 300 UI |
| Vitamina E | 50 mg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina B1 | 10 mg |
| Vitamina B2 | 20 mg |
| Vitamina B3 | 30 mg |
| Niacina(PP) | 40 mg |
| Vitamina B6 | 8 mg |
| Vitamina B12 | 100 mcg |
| Biotina | 0,8 mg |
| Acid Folic | 1 mg |
| Cholina | 2700 mg |
| Beta-Caroten | 0 mg |
| Taurina | 0 mg |
| L-Carnitina | 0 mg |
| Acizi Grasi (Omega6) | 1,9% |
| Acizi Grasi (Omega3) | 0,5 % |
| Calciu | 1,3% |
| Fosfor | 0,8 % |
| Potasiu | 0,42% |
| Sodiu | 0,37% |
| Magneziu | 0,09% |
| Sulfat de Fier | 120 mg |
| Sulfat de Cupru | 15 mg |
| Mangan | 30 mg |
| Zinc | 200 mg |
| Iod | 2 mg |
| Selenium | 200 mg |













