|
|
|
-
Caini
- Vanzari Caini
- Hrana Uscata
- Hrana Rase
- Hrana Umeda
- Diete - Ingrijire Speciala
- Gustari - Suplimente
- Lese
- Zgarzi
- Zgarzi - Personalizate
- Zgarzi - Antiparazitare
- Medalion
- Custi
- Hamuri
- Paturi
- Castroane - Adapatori
- Genti Transport
- Imbracaminte
- Jucarii
- Botnite
- Perne
- Igiena - Buco - Dentare
- Accesorii Cosmetica
- Sampoane
- Balsamuri
- Parfumuri
- Solutii Antiparazitare
- Clesti - Foarfece
- Produse - Dresaj
- Igiena - Absorbante
- Diverse
-
Pisici
- Vanzari Pisici
- Hrana Uscata
- Hrana Rase
- Hrana Umeda
- Diete - Ingrijire Speciala
- Gustari - Suplimente
- Zgarzi
- Zgarzi - Personalizate
- Lese
- Centre de Joaca
- Jucarii
- Custi
- Litiere
- Castroane - Adapatori
- Paturi
- Geanta - Transport
- Clesti - Foarfece
- Accesorii Cosmetica
- Sampoane
- Balsam
- Igiena
- Botnite
Cod produs: 0
Detalii produs:
Aliment de calitate superioara (Super Premium) , complet si echilibrat , destinat pisicilor adulte supraponderale , cu tendinta de ingrasare , sau cu un regim de viata sedentar . COMPOZITIE : Carne de pasare deshidratata (62% pui si curcan) , porumb , gluten din porumb , seminte de soia ,orez , minerale , ficat de pasare deshidratat , protein din cartofi , grasime de pasare (pui si curcan) , pulpa de sfecla , pudra de oua , germeni de grau , ulei din ficat de morun , DL-Metionina , taurina , L-carnitina , oligoelemente , vitamine Materiile prime nu provin din culturi biologice ANALIZA MEDIE : Proteina bruta 38% , grasime bruta 9% , cenusa bruta 6% , celuloza bruta 4,7% , fibre alimentare 7% , calciu 1,1 % , fosfor 0,8% , magneziu 0,09% , vitamina A 15 000 UI/kg , vitamina D3 1500 UI/kg , vitamina E 150 mg/kg , cupru 20 mg/kg , taurina 1500 mg/kg , antioxidant aprobat C.E.E. Nu contine coloranti si conservanti . Se pastreaza la loc uscat si la o temperature sub 25 grade Celsius . Evitati contactul direct cu pardoseala si expunerea la lumina solara . AVANTAJE NUTRITIONALE PARTICULARE : Viogerm (Best Digestion) Probiotic pentru o mai buna flora intestinala si pentru stimularea functiei digestive asigurand o digestie optima Omega 6/3 Contine acizi grasi esentiali Omega 6/3 echilibrati (raport 5/1) pentru o piele si o blana sanatoasa si pentru optimizarea sistemului imunitar PH-Control Aciditatea urinara controlata (PH=6-6,5) pentru prevenirea calculozei urinare L-Carnitine Substanta naturala care asigura arderea complete a lichidelor , mmobilizand depozitele de grasime astfel incat pisica sa ajunga la greutatea normal . Low Calories Reteta saraca in calorii pentru a ajuta pisica sa ajunga la greutatea normal (cu 45% mai putine calorii fata de Biomil Chicken si Biomill Salmon) High Fibers Prin continutul in fibre alimentare insolubile de origine vegetala (celuloza) se asigura reducerea digestibilitatii si accelerarea tranzitului intestinal ADMINISTRARE (GRAME/ZI) : a)3 kg .40-50 gr b)5 kg .60-70 gr c)7 kg 80-90 gr VALORI INDICATIVE :| Umiditate | 8% |
| Proteina Bruta | 38% |
| Grasime Bruta | 9% |
| Minerale | 6% |
| Carbohidrati | 34,3% |
| Celuloza Bruta | 4,7% |
| Fibre Alimentare | 7% |
| Energie Metabolizabila | 3700 kcal/kg |
| Vitamina A | 15 000 UI |
| Vitamina D3 | 1 500 UI |
| Vitamina E | 150 mg |
| Vitamina C | 75 mg |
| Vitamina B1 | 7 mg |
| Vitamina B2 | 20 mg |
| Vitamina B3 | 30 mg |
| Niacina(PP) | 50 mg |
| Vitamina B6 | 10 mg |
| Vitamina B12 | 100 mcg |
| Biotina | 0,6 mg |
| Acid Folic | 2 mg |
| Colina | 3000 mg |
| Beta-Caroten | 0 mg |
| Taurina | 1500 mg |
| L-Camitina | 325 mg |
| Extract de ginseng | 0 mg |
| Acizi Grasi (Omega6) | 1,6% |
| Acizi Grasi (Omega3) | 0,4% |
| Calciu | 1,1% |
| Fosfor | 0,8% |
| Potasiu | 0,5% |
| Sodiu | 0,4% |
| Magneziu | 0,09% |
| Fier | 140 mg |
| Cupru | 20 mg |
| Mangan | 15 mg |
| Zinc | 200 mg |
| Iod | 2 mg |
| Selenium | 200 mcg |













